


Sou entènèt jwèt Truss Tower
Gwo fò won aliminyòm yo fèt pa sousòl, blòk manch, seksyon tèt, Hosit ak sistèm sipò tè, li ka itilize pou leve moun kap pale son yo, ki ap dirije miray, ekleraj elatriye.
Entwodiksyon
Gwo fò won aliminyòm yo fèt pa sousòl, blòk manch, seksyon tèt, Hosit ak sistèm sipò tè, li ka itilize pou leve moun kap pale son yo, ki ap dirije miray, ekleraj elatriye.
Espesifikasyon bastengal
Non Atik | Gwo kay won bastengal |
Materyèl bastengal | Alyaj aliminyòm 6082-T6/6061-T6 |
Limyè devwa bastengal | 100 * 100mm, 200 * 200mm; 250 * 250mm |
Mwayen devwa bastengal | 290 * 290mm, 300 * 300mm; 350 * 350mm |
300 * 400mm; 400 * 400mm; 450 * 450mm; 400 * 600mm | |
Tretman lou | 520 * 760mm; 600 * 760mm; 600 * 1000mm |
Epesè tib prensipal la | 30 * 2mm; 50 * 3mm; 50 * 4mm; 50 * 5mm; 60 * 4mm |
Vis epesè tib | 18 * 2mm; 20 * 2.5mm; 25 * 2.5mm, |
Brace tib epesè | 20 * 2mm; 25 * 2mm; 30 * 2mm, 32 * 2mm, 40 * 3mm, 50 * 2mm |
SegmanLongè | 0.5m/1m/1.5m/2m…….4m oswa gwosè koutim |
Kalite bastengal | Spigot oswa boulon |
Fòm bastengal | Bastengal plat, bastengal triyang, bastengal kare, bastengal vout, bastengal sèk |
Aplikasyon | Konsè, lage nouvo pwodwi, defile mòd, konstriksyon kanpe izolwa |
Tan livrezon | Depann sou kantite lòd |
Sètifika ak Pwosesis pwodiksyon
Aplikasyon pou pwodwi
Gwo kay won aliminyòm ka itilize pou leve moun ki pale son yo, ki ap dirije miray, ekleraj elatriye.
Baj popilè: bastengal gwo kay won, Lachin, founisè, manifaktirè yo, faktori, koutim, pri
Voye rechèch